視聴ページへ(外部サイト)
仕様 モーター | ブラシモーター |
バッテリー種類 | リチウムイオン |
電圧 | DC 18V |
バッテリー容量 | 2.0Ah |
充電時間※1 | 約60分 |
運転時間※2 | 約50分 |
刈り込み幅 | 300mm |
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0〜120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775〜2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器Ⅱ |
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
" target="_blank" tabindex="-1">
視聴ページへ(外部サイト)
仕様 モーター | ブラシモーター |
バッテリー種類 | リチウムイオン |
電圧 | DC 18V |
バッテリー容量 | 2.0Ah |
充電時間※1 | 約60分 |
運転時間※2 | 約50分 |
刈り込み幅 | 300mm |
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0〜120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775〜2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器Ⅱ |
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
" alt="工進 18V充電式 ディスカウント 伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K [コードレス スマートコーシン 電動トリマー 電気バリカン]">